حاسبة السعي السنوي للطلاب
| المادة | الفصل الثاني | نصف السنة | الفصل الأول | السعي السنوي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | |||
| 2 | 0.00 | |||
| 3 | 0.00 | |||
| 4 | 0.00 | |||
| 5 | 0.00 | |||
| 6 | 0.00 | |||
| 7 | 0.00 | |||
| 8 | 0.00 | |||
| 9 | 0.00 | |||
| 10 | 0.00 | |||
| 11 | 0.00 |
المعدل السنوي: 0.00
حاسبة السعي السنوي للطلاب
| المادة | الفصل الثاني | نصف السنة | الفصل الأول | السعي السنوي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | |||
| 2 | 0.00 | |||
| 3 | 0.00 | |||
| 4 | 0.00 | |||
| 5 | 0.00 | |||
| 6 | 0.00 | |||
| 7 | 0.00 | |||
| 8 | 0.00 | |||
| 9 | 0.00 | |||
| 10 | 0.00 | |||
| 11 | 0.00 |
المعدل السنوي: 0.00