جميع معدلات قبول المعاهد الطبية للدراسة المسائية لعام 2026 والحدود الدنيا
يبحث الكثير من خريجي الدراسة الإعدادية عن تفاصيل التقديم على المعاهد الطبية التقنية للدراسة المسائية. في هذا الدليل الشامل، نوضح لكم الحدود الدنيا ومعدلات القبول الرسمية لمختلف التخصصات والمواقع الجغرافية في العراق للعام الدراسي 2025-2026، بالإضافة إلى تفاصيل الأجور الدراسية والاستثناءات المتاحة للطلبة.
مخطط يوضح الحدود الدنيا للقبول في المعاهد الطبية التقنية للدراسة المسائية
الأجور الدراسية وضوابط القبول في الدراسة المسائية
حددت الجهات المعنية الضوابط المالية والامتيازات الممنوحة لطلبة المعاهد الطبية المسائية وفقاً للتالي:
- 💰 الأجور الدراسية العامة: تبلغ الأجور الدراسية السنوية للمعاهد الطبية المسائية 2,000,000 دينار عراقي لكل سنة دراسية.
- 🏥 أجور الرعاية الاجتماعية: تبلغ الأجور السنوية المخصصة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية 1,000,000 دينار عراقي لكل سنة.
- 🎗️ قنوات ذوي الشهداء: يُعفى المتقدمون من ذوي الشهداء من الأجور الدراسية السنوية ومن شرط المعدل وفقاً للضوابط الرسمية.
جدول الحدود الدنيا للمعاهد الطبية المسائية تفصيلياً
إليكم الجدول الكامل الذي يحتوي على كافة التخصصات الطبية التقنية المتاحة للدراسة المسائية، موزعة حسب الأقسام والمواقع والمعدل المطلوب:
| ت | القسم / التخصص | المعهد / الموقع | المعدل |
|---|---|---|---|
| 1 | تقنيات التخدير | البصرة | 91 |
| 2 | تقنيات التخدير | بغداد / باب المعظم | 90 |
| 3 | تقنيات الصيدلة | البصرة | 88 |
| 4 | تقنيات الصيدلة | بغداد / المنصور | 88 |
| 5 | تقنيات التخدير | الموصل | 87 |
| 6 | التمريض | الناصرية | 84 |
| 7 | صحة المجتمع | الناصرية | 81 |
| 8 | تقنيات الأشعة | بغداد / المعظم | 81 |
| 9 | الأشعة والسونار | القادسية | 80.57 |
| 10 | فحص البصر | بغداد / المنصور | 80 |
| 11 | تقنيات الأشعة | الموصل | 80 |
| 12 | تقنيات الصيدلة | الكوفة | 79 |
| 13 | تقنيات الصيدلة | الموصل | 78 |
| 14 | تقنيات الصيدلة | بابل | 78 |
| 15 | التمريض | الموصل | 78 |
| 16 | التمريض | كركوك | 76 |
| 17 | تقنيات الصيدلة | كركوك | 76 |
| 18 | فحص البصر | الموصل | 76 |
| 19 | المختبرات الطبية | الموصل | 76 |
| 20 | غسيل الكلى | الناصرية | 76 |
| 21 | تقنيات الصيدلة | الدور | 75 |
| 22 | المختبرات الطبية | بعقوبة | 75 |
| 23 | التمريض | القادسية | 75 |
| 24 | المختبرات الطبية | البصرة | 74 |
| 25 | التمريض | الكوفة | 74 |
| 26 | تقنيات الأسنان | البصرة | 73 |
| 27 | الطوارئ والإسعاف | الناصرية | 71 |
| 28 | الإسعاف الفوري | الدور | 70 |
| 29 | التمريض | بغداد / باب المعظم | 70 |
| 30 | صحة المجتمع | بغداد / المعظم | 70 |
| 31 | تقنيات التمريض | الأنبار | 70 |
| 32 | تقنيات التمريض | العمارة | 70 |
| 33 | صحة المجتمع | القادسية | 70 |
| 34 | المختبرات الطبية | الكوت | 77 |
| 35 | صحة المجتمع | الموصل | 77 |
| 36 | صحة المجتمع | بعقوبة | 69 |
| 37 | المختبرات الطبية | كربلاء | 69 |
| 38 | الإدارة الصحية | الناصرية | 68 |
| 39 | الأطراف الصناعية | الدور | 68 |
| 40 | الأدلة الجنائية | بغداد / المنصور | 67 |
| 41 | تقنيات التمريض | بعقوبة | 66 |
| 42 | المختبرات الطبية | الدور | 66 |
| 43 | المختبرات الطبية | الحويجة | 65 |
| 44 | فحص البصر | الحويجة | 65 |
| 45 | الأدلة الجنائية | الحويجة | 65 |
| 46 | المختبرات الطبية | العمارة | 65 |
| 47 | التمريض | الشرطة | 65 |
| 48 | الطوارئ والإسعاف | الكوفة | 65 |
| 49 | العلاج الطبيعي | القادسية | 65.71 |
| 50 | الأدلة الجنائية | القادسية | 63 |
| 51 | غسيل الكلى | السماوة | 62.57 |
| 52 | الأدلة الجنائية | الناصرية | 62 |
| 53 | المختبرات الطبية | الكوفة | 61.86 |
| 54 | تقنيات التمريض | البصرة | 61 |
| 55 | صناعة الأسنان | النجف | 61 |
| 56 | تقنيات التمريض | الكوت | 60 |
| 57 | المختبرات الطبية | البصرة | 60 |
| 58 | الأدلة الجنائية | النجف | 60 |
| 59 | الأطراف والمساند | الكوفة | 60.14 |
| 60 | طيف التوحد | الكوفة | 60.86 |
| 61 | صحة المجتمع | بابل | 70.42 |
| 62 | المختبرات الطبية | بابل | 59.86 |
| 63 | التمرض | بابل | 59 |
| 64 | صحة المجتمع | كربلاء | 55 |
| 65 | المختبرات الطبية | المسيب | 55.28 |
| 66 | فحص البصر | النجف | 59.28 |
| 67 | الإدارة الصحية | النجف | 57 |
| 68 | التجميل والليزر | النجف | 65 |
| 69 | صحة المجتمع | السماوة | 59.57 |
| 70 | الأطراف والمساند | القادسية | 59 |
| 71 | الإدارة الصحية | القادسية | 59.28 |
| 72 | الإدارة الصحية | الرميثة | 54.86 |
| 73 | المختبرات الطبية | السماوة | 54.57 |
* ملاحظة: يرجى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من أي تغييرات تطرأ على آلية وضوابط القبول.
