معدلات القبول في كليات الهندسة والتقنية (الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني) للعام 2026 في الحكومي والمسائي والاهلي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا ومعدلات القبول المركزي للعام الدراسي 2025-2026 في الجامعات الحكومية العراقية للدراسة الصباحية، والخاصة بأقسام هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة الأمن السيبراني. تشهد هذه التخصصات الرقمية الحديثة إقبالاً متزايداً نظراً لمتطلبات سوق العمل المتطور.
أولاً: الحدود الدنيا للتقديم (الصباحي، المسائي، والأهلي)
تختلف آلية التقديم والحد الأدنى للمعدل المطلوب بحسب نوع الدراسة (حكومي صباحي، حكومي مسائي، أو كليات أهلية) وفق الضوابط الرسمية المدرجة أدناه:
🏛️ القبول المركزي الحكومي (الصباحي)
يخضع للتنافس المركزي المباشر وبحسب المعدلات والشروط المقررة لكل جامعة حكومية والمذكورة بالجدول أدناه.
🌇 الدراسة المسائية الحكومية
الحد الأدنى المطلوب للتقديم على الأقسام الهندسية والتقنية هو: معدل 65% فأكثر.
🏫 الكليات والجامعات الأهلية
الحد الأدنى المطلوب للتقديم في الجامعات الأهلية المعترف بها هو: معدل 60% فأكثر.
ثانياً: جدول معدلات القبول المركزي للعام الدراسي 2025 - 2026
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل معدلات القبول الصباحي في كليات الهندسة والهندسة التقنية لأقسام الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي موزعة حسب الجامعات:
| الجامعة والكلية | القسم التخصصي | المعدل |
|---|---|---|
| جامعة النهرين - كلية الهندسة | الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي | 96.00 |
| جامعة النهرين - كلية هندسة المعلومات | الأنظمة والذكاء الاصطناعي | 95.00 |
| الجامعة العراقية - كلية الهندسة | الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي | 92.86 |
| الجامعة التكنولوجية - كلية الهندسة | الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي | 92.19 |
| جامعة المثنى - كلية هندسة ذكاء اصطناعي | الذكاء الاصطناعي | 90.43 |
| جامعة ديالى - كلية هندسة ذكاء اصطناعي | الذكاء الاصطناعي | 90.29 |
| جامعة الكرخ للعلوم - كلية الهندسة | الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي | 89.00 |
| جامعة البصرة - كلية الهندسة | الحاسوب والذكاء الاصطناعي | 80.71 |
| الجامعة التقنية الشمالية - كلية الهندسة كركوك | هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | 86.29 |
| الجامعة التقنية الوسطى - كلية الهندسة بغداد | هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | 84.71 |
| الجامعة التقنية الشمالية - كلية الهندسة الموصل | هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | 84.00 |
| الجامعة التقنية الجنوبية - كلية البوليتكنيك القرنة | هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | 83.43 |
| الجامعة التقنية الوسطى - كلية البوليتكنيك بغداد | هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | 72.29 |
| جامعة النهرين - كلية هندسة المعلومات | الأمن السيبراني | 96.46 |
| الجامعة العراقية - كلية الهندسة | الشبكات والأمن السيبراني | 94.43 |
| الجامعة التكنولوجية - كلية الهندسة | الشبكات والأمن السيبراني | 94.29 |
| جامعة المثنى - كلية هندسة ذكاء اصطناعي | الأمن السيبراني | 90.71 |
| جامعة الكرخ للعلوم - كلية الهندسة | الأمن السيبراني | 89.86 |
| جامعة ديالى - كلية هندسة ذكاء اصطناعي | الأمن السيبراني | 89.57 |
| الجامعة التقنية الوسطى - كلية الهندسة بغداد | هندسة تقنيات الأمن السيبراني | 87.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية - كلية الهندسة كركوك | هندسة تقنيات الأمن السيبراني | 85.86 |
| الجامعة التقنية الشمالية - كلية الهندسة الموصل | هندسة تقنيات الأمن السيبراني | 85.29 |
| الجامعة التقنية الجنوبية - كلية الهندسة ذي قار | هندسة تقنيات الأمن السيبراني | 85.14 |
ثالثاً: قراءة تحليلية في معدلات قبول هذا العام
يُلاحظ من الإحصاءات الرسمية تصدر جامعة النهرين قائمة المعدلات الأعلى للفرعين؛ حيث سجل تخصص الأمن السيبراني في كلية هندسة المعلومات معدلاً قدره 96.46%، بينما سجل تخصص الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي في كلية الهندسة معدل 96.00%.
من جانب آخر، توفر الكليات التقنية التابعة للجامعة التقنية الوسطى والجنوبية والشمالية خيارات ممتازة بمعدلات تتراوح بين الستينيات والثمانينيات، مما يتيح فرصة هامة للطلبة الحاصلين على معدلات متوسطة لدراسة هذه التخصصات التقنية الواعدة.