معدلات قبول كليات القانون 2026 والحدود الدنيا للفرعين العلمي والأدبي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا للقبول المركزي في كليات القانون والحقوق بالجامعات الحكومية العراقية للعام الدراسي الماضي. نضع بين أيديكم المعدلات الرسمية للفرعين العلمي والأدبي، لتكون مرجعاً للطلبة قبل إعلان نتائج القبول المركزي للعام الدراسي الجديد.
مخطط يوضح معدلات القبول لكليات القانون والحقوق في الجامعات الحكومية العراقية
يرجى الانتباه إلى أن التقديم على كليات القانون في الجامعات الحكومية يخضع لشرط محل السكن الفعلي (حصراً). على سبيل المثال، لا يحق لطلبة محافظة البصرة التقديم على كليات القانون في جامعات محافظة بغداد، والعكس صحيح.
أولاً: الحدود الدنيا لكليات القانون (الفرع العلمي)
إليكم معدلات القبول المركزي المسجلة لكليات القانون للفرع العلمي مرتبة تنازلياً:
| ت | الجامعة / الكلية | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 1 | جامعة بغداد / كلية القانون | 92.86 |
| 2 | الجامعة المستنصرية / كلية القانون | 91.29 |
| 3 | جامعة البصرة / كلية القانون | 90.86 |
| 4 | جامعة النهرين / كلية الحقوق | 88.86 |
| 5 | جامعة الكوفة / كلية القانون | 86.29 |
| 6 | الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية (قسم القانون) | 85.29 |
| 7 | جامعة كربلاء / كلية القانون | 84.57 |
| 8 | جامعة الكرخ للعلوم / كلية القانون | 84.57 |
| 9 | جامعة ذي قار / كلية القانون | 84.00 |
| 10 | جامعة بابل / كلية القانون | 83.14 |
| 11 | جامعة ميسان / كلية القانون | 83.14 |
| 12 | جامعة الموصل / كلية الحقوق | 80.00 |
| 13 | جامعة نينوى / كلية القانون | 78.71 |
| 14 | جامعة القادسية / كلية القانون | 78.29 |
| 15 | جامعة الحمدانية / كلية القانون | 77.43 |
| 16 | جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم السياسية (قسم القانون) | 77.00 |
| 17 | جامعة الأنبار / كلية القانون | 76.86 |
| 18 | جامعة سومر / كلية القانون | 76.71 |
| 19 | جامعة واسط / كلية القانون | 76.71 |
| 20 | جامعة المثنى / كلية القانون | 74.71 |
| 21 | جامعة تكريت / كلية القانون | 73.14 |
| 22 | جامعة الفلوجة / كلية القانون | 72.71 |
| 23 | جامعة كركوك / كلية القانون والعلوم السياسية (قسم القانون) | 71.29 |
| 24 | جامعة سامراء / كلية القانون | 70.00 |
ثانياً: الحدود الدنيا لكليات القانون (الفرع الأدبي)
إليكم معدلات القبول المركزي المسجلة لكليات القانون للفرع الأدبي مرتبة تنازلياً:
| ت | الجامعة / الكلية | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 1 | جامعة بغداد / كلية القانون | 86.14 |
| 2 | الجامعة المستنصرية / كلية القانون | 80.00 |
| 3 | جامعة النهرين / كلية الحقوق | 79.57 |
| 4 | جامعة البصرة / كلية القانون | 79.14 |
| 5 | الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية (قسم القانون) | 75.86 |
| 6 | جامعة الكرخ للعلوم / كلية القانون | 72.29 |
| 7 | جامعة القادسية / كلية القانون | 70.57 |
| 8 | جامعة المثنى / كلية القانون | 70.43 |
| 9 | جامعة الحمدانية / كلية القانون | 70.29 |
| 10 | جامعة ميسان / كلية القانون | 70.14 |
| 11 | جامعة كربلاء / كلية القانون | 70.14 |
| 12 | جامعة سامراء / كلية القانون | 70.14 |
| 13 | جامعة نينوى / كلية القانون | 70.14 |
| 14 | جامعة سومر / كلية القانون | 70.14 |
| 15 | جامعة الأنبار / كلية القانون | 70.00 |
| 16 | جامعة الفلوجة / كلية القانون | 70.00 |
| 17 | جامعة بابل / كلية القانون | 70.00 |
| 18 | جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم السياسية (قسم القانون) | 70.00 |
| 19 | جامعة واسط / كلية القانون | 70.00 |
| 20 | جامعة تكريت / كلية القانون | 70.00 |
| 21 | جامعة ذي قار / كلية القانون | 70.00 |
| 22 | جامعة الموصل / كلية الحقوق | 70.00 |
| 23 | جامعة كركوك / كلية القانون والعلوم السياسية (قسم القانون) | 70.00 |
| 24 | جامعة الكوفة / كلية القانون | 70.00 |
* المصدر المعتمد: دليل الحدود الدنيا للقبول المركزي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.
