جميع معدلات قبول المعاهد الطبية الحكومي 2026: الحدود الدنيا لكل الأقسام والتخصصات في محافظات العراق
ننشر لكم الدليل الكامل للحدود الدنيا ومعدلات القبول الصباحية الرسمية في المعاهد الطبية التقنية للعام الدراسي 2025-2026. يشمل هذا التقرير تفاصيل القبول لكافة الأقسام الطبية التخصصية مثل التخدير، الصيدلة، التمريض، التحليلات المرضية، وصحة المجتمع، بالإضافة إلى الأقسام التأهيلية والعامة في مختلف المحافظات العراقية.
مخطط يوضح الحدود الدنيا للقبول في كافة تخصصات المعاهد الطبية التقنية في العراق
- تفاوت معدلات التمريض: يرجى الانتباه إلى وجود تفاوت نسبي في الحدود الدنيا لقسم التمريض بين الذكور والإناث حسب الضوابط الوزارية لكل معهد.
- التوزيع الداخلي: يتم قبول وتوزيع الطلاب في معاهد التخصصات الطبية العامة وفق خطة توزيع الأقسام الداخلية وحسب المفاضلة والمعدل.
1. أقسام التخدير، الصيدلة، الاشعه وفحص البصر
تعتبر هذه الأقسام من التخصصات الطبية ذات الإقبال العالي والمعدلات المرتفعة:
| القسم التخصصي | المعهد / الموقع الجغرافي | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| تقنيات التخدير | المعهد التقني الطبي / البصرة | 96.00 |
| المعهد التقني الطبي / الموصل | 93.86 | |
| تقنيات الصيدلة | المعهد التقني الطبي / البصرة | 95.29 |
| المعهد التقني الطبي / الموصل | 93.00 | |
| المعهد التقني الطبي / كركوك | 91.00 | |
| المعهد التقني / الدور (صلاح الدين) | 89.71 | |
| تقنيات الأشعة وفحص البصر | المعهد التقني الطبي / الموصل (تقنيات الأشعة) | 90.14 |
| المعهد التقني الطبي / الموصل (فحص البصر) | 87.29 | |
| المعهد التقني / الحويجة (فحص البصر) | 76.29 |
2. أقسام تقنيات التمريض (ذكور وإناث)
الحدود الدنيا الرسمية لقسم التمريض موضحة حسب الجنس لمختلف المعاهد الطبية:
| المعهد / الموقع | الحد الأدنى (إناث) | الحد الأدنى (ذكور) |
|---|---|---|
| المعهد التقني الطبي / البصرة | 92.57 | 90.29 |
| المعهد التقني / الناصرية | 92.00 | 89.71 |
| المعهد التقني / الشطرة | 91.14 | 88.29 |
| المعهد التقني الطبي / الموصل | 89.29 | 90.14 |
| المعهد الطبي / بغداد (باب المعظم) | 89.57 | 87.71 |
| المعهد التقني / بعقوبة | 89.29 | 86.43 |
| المعهد التقني / الكوفة | 89.29 | 85.71 |
| المعهد التقني / بابل | 88.86 | 86.29 |
| المعهد التقني / القادسية | 88.71 | 86.57 |
| المعهد التقني / العمارة | 88.14 | 87.14 |
| المعهد التقني الطبي / كركوك | 88.00 | 87.71 |
| المعهد التقني / الكوت | 87.86 | 85.43 |
| المعهد التقني / المسيب | 87.71 | 85.43 |
| المعهد التقني / السماوة | 87.57 | 85.43 |
| المعهد التقني / الصويرة | 86.29 | 84.14 |
| المعهد التقني / الأنبار | 86.00 | 83.00 |
3. أقسام التحليلات المرضية، صحة المجتمع والعلوم الطبية التخصصية
تشمل المختبرات الطبية، صحة المجتمع، الأدلة الجنائية، وتقنيات الإسعافات وطب الطوارئ:
| القسم الدراسي | المعهد / الموقع الجغرافي | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| تقنيات طب الطوارئ والإسعافات | المعهد الطبي / بغداد (باب المعظم - طب طوارئ) | 86.43 |
| المعهد التقني الطبي / الموصل (طب طوارئ) | 86.00 | |
| المعهد التقني / الدور (صلاح الدين - إسعاف فوري) | 78.00 | |
| تقنيات الأدلة الجنائية والعدلية | المعهد التقني الطبي / بغداد (المنصور) | 81.86 |
| المعهد التقني / الحويجة | 75.14 | |
| تقنيات صحة المجتمع | المعهد التقني الطبي / البصرة | 90.14 |
| المعهد التقني الطبي / كركوك | 85.71 | |
| المعهد التقني الطبي / الموصل | 84.71 | |
| المعهد التقني / بعقوبة | 81.57 | |
| المعهد التقني / الأنبار | 75.29 | |
| تقنيات المختبرات الطبية (التحليلات) | المعهد التقني الطبي / البصرة | 93.29 |
| المعهد التقني الطبي / الموصل | 87.71 | |
| المعهد التقني الطبي / بغداد (المنصور) | 82.23 | |
| المعهد التقني / بعقوبة | 84.14 | |
| المعهد التقني / الدور (صلاح الدين) | 82.57 | |
| المعهد التقني / الحويجة | 78.86 | |
| المعهد التقني / الصويرة | 78.57 | |
| المعهد التقني / بلد | 77.57 |
4. أقسام التقنيات التأهيلية، العلاجية والأجهزة الطبية
تشمل العلاج الطبيعي، الأطراف والمساند، وقاية الأسنان، والتغذية العلاجية:
| القسم الدراسي والتأهيلي | المعهد / الموقع الجغرافي | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| العلاج الوظيفي والتغذية الصحية | المعهد الطبي / بغداد (باب المعظم) - العلاج الوظيفي | 82.43 |
| المعهد الطبي / بغداد (باب المعظم) - التغذية الصحية | 82.14 | |
| المعهد التقني / النمرود - التغذية العلاجية | 76.57 | |
| السمع والنطق والأطراف الصناعية | المعهد الطبي / بغداد (باب المعظم) - السمع والنطق | 83.00 |
| المعهد الطبي / بغداد (باب المعظم) - الأطراف والمساند | 82.71 | |
| المعهد التقني / الدور - الأطراف الصناعية | 75.00 | |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | المعهد الطبي / بغداد (باب المعظم) | 85.86 |
| وقاية الأسنان | المعهد الطبي / بغداد (باب المعظم) | 87.00 |
| تقنيات الكلية الصناعية | المعهد التقني / بلد | 84.71 |
5. المعاهد الطبية التقنية (تخصصات عامة وشاملة)
الحدود الدنيا للقبول في التخصصات الطبية الشاملة حسب المفاضلة وخطة التوزيع الداخلية:
| المعهد / التخصص الطبي العام | الحد الأدنى |
|---|---|
| المعهد التقني / بغداد (باب المعظم) | 90.86 |
| المعهد التقني الطبي / بغداد (المنصور) | 88.71 |
| المعهد التقني / كربلاء (التخصصات الطبية) | 85.14 |
| المعهد التقني / العمارة (التخصصات الطبية) | 84.57 |
| المعهد التقني / الناصرية (التخصصات الطبية) | 82.43 |
| المعهد التقني / السماوة (التخصصات الطبية) | 77.00 |
| المعهد التقني / الكوت (التخصصات الطبية) | 73.86 |
| المعهد التقني / القادسية (التخصصات الطبية) | 72.86 |
| المعهد التقني / الشطرة (الإدارة الصحية) | 71.57 |
| المعهد التقني / الرميثة (التخصصات الطبية) | 71.29 |
| المعهد التقني / النجف (التخصصات الطبية) | 70.57 |
* ملاحظة: يرجى التحقق من الخطة الدراسية السنوية والتوزيع الداخلي عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان دقة الاختيار.
