الأرشيف الشامل للحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لكليات الهندسة في عموم العراق
نقدم لطلبتنا الأعزاء من خريجي الفرع العلمي قاعدة البيانات الرسمية الأضخم على الإطلاق لـ الحدود الدنيا لكليات الهندسة في العراق للعام الدراسي الماضي 2025/2026. تم تحرير وتفريغ كشوفات الـ 15 تخصصاً هندسياً بالكامل سطراً بسطر ودون تفويت أي معلومة، مع إدراج معدلات القبول التنافسية ودرجات المفاضلة الدقيقة لكل قسم هندسي.
📊 دليل البيانات المحررة والموثقة:
يحتوي هذا الدليل على كافة أقسام الهندسة (النفط، المعماري، الحياتي، الطيران، الحاسوب، الميكانيك، الكهرباء، المواد، الموارد المائية، المدنية، البيئية، وغيرها) مرتبة تنازلياً حسب كل اختصاص لتسهيل الوصول والتصنيف الجغرافي.
1. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لقسم هندسة النفط والغاز والتكرير
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| البصرة للنفط والغاز/هندسة النفط والغاز | 98.14 | 290 |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-قسم النفط والغاز | 97.91 | 284 |
| جامعة كربلاء/كلية الهندسة-قسم النفط | 97.71 | 291 |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم النفط | 97.57 | 280 |
| البصرة للنفط والغاز/الهندسة الكيميائية وتكرير النفط | 97.14 | 286 |
| جامعة ميسان/كلية الهندسة-قسم النفط | 96.86 | 284 |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة النفط والغاز | 96.57 | 289 |
| جامعة ذي قار/كلية الهندسة-قسم النفط والغاز | 96.43 | 283 |
| البصرة للنفط والغاز/عمليات الغاز والبتروكيمياويات | 96.29 | 286 |
| جامعة كركوك/كلية الهندسة-قسم النفط | 95.71 | 281 |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة تكرير النفط وتكنولوجيا الغاز | 94.71 | 283 |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة النفط والغاز-الغاز الطبيعي | 94.57 | 289 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-تكرير النفط والغاز | 93.71 | 261 |
| جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدين-النفط والتكرير | 93.14 | 273 |
| الجامعة التكنولوجية/الكيميائية والتلوث النفطي | 90.43 | 250 |
| جامعة تكريت/العمليات النفطية-سيطرة المنظومة النفطية | 90.29 | 247 |
| جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدين-المكامن النفطية | 90.00 | 259 |
| الجامعة التكنولوجية/الكهروميكانيك-معدات النفط والغاز | 88.14 | 246 |
2. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لهندسة الطب الحياتي والأطراف
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة بغداد/الهندسة-الخوارزمي-الطب الحياتي | 97.57 | 292 |
| جامعة النهرين/كلية الهندسة-الطب الحياتي | 97.43 | 288 |
| جامعة كربلاء/كلية الهندسة-الطب الحياتي | 97.42 | 284 |
| الجامعة التكنولوجية/الطب الحياتي-الأجهزة الطبية | 96.57 | 291 |
| جامعة بابل/كلية الهندسة-الطب الحياتي | 95.86 | 277 |
| جامعة ذي قار/كلية الهندسة-الطب الحياتي | 95.43 | 271 |
| جامعة النهرين/الهندسة-الأطراف والمساند | 95.29 | 274 |
| جامعة كربلاء/الهندسة-الأطراف والمساند | 94.95 | 269 |
| الجامعة التكنولوجية/الطب الحياتي-الميكانيك الحيوي | 94.47 | 276 |
| جامعة نينوى/هندسة الالكترونيات-الطب الحياتي | 94.43 | 281 |
| جامعة ميسان/كلية الهندسة-الطب الحياتي | 92.86 | 275 |
| جامعة الشطرة/كلية الهندسة-الطب الحياتي | 87.43 | 259 |
| الجامعة التكنولوجية/المواد-المواد الاحيائية والتعويضات | 80.00 | 234 |
3. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لهندسة الطيران والنقل والمساحة
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-الطيران | 96.71 | 292 |
| الجامعة التكنولوجية/المدنية-الطرق والجيوتكنك | 92.29 | 270 |
| الجامعة التكنولوجية/الميكانيكية-الطائرات | 90.29 | 269 |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-المساحة | 90.00 | 268 |
| جامعة النهرين/كلية الهندسة-الطائرات المسيرة | 89.81 | 255 |
| الجامعة التكنولوجية/المدنية-الجيوماتيك | 88.86 | 255 |
| الجامعة التكنولوجية/الكهروميكانيك-طائرات بدون طيار | 88.29 | 261 |
| الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة-الطرق | 86.00 | 263 |
| جامعة ذي قار/كلية الهندسة-المساحة والجيوماتيك | 84.86 | 261 |
| جامعة القادسية/كلية الهندسة-الطرق والنقل | 81.71 | 240 |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة-الطرق والمطارات | 80.86 | 239 |
4. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية للهندسة المعمارية (قسم العمارة)
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-العمارة | 98.43 | 292 |
| جامعة النهرين/كلية الهندسة-العمارة | 98.03 | 288 |
| الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة-العمارة | 97.90 | 280 |
| الجامعة التكنولوجية/العمارة-التصميم المعماري | 97.71 | 292 |
| جامعة كربلاء/كلية الهندسة-العمارة | 97.61 | 287 |
| جامعة الكوفة/كلية الهندسة-العمارة | 97.47 | 279 |
| جامعة بابل/كلية الهندسة-العمارة | 97.47 | 283 |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-العمارة | 97.43 | 293 |
| الجامعة التكنولوجية/العمارة-التصميم الحضري | 97.29 | 287 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-العمارة | 97.29 | 285 |
| جامعة المثنى/كلية الهندسة-العمارة | 96.43 | 282 |
| جامعة واسط/كلية الهندسة-العمارة | 96.29 | 291 |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة-العمارة | 96.14 | 281 |
| جامعة سامراء/كلية الهندسة-العمارة | 96.11 | 291 |
5. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية للهندسة الكيميائية والبتروكيميائية
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-الكيمياوية | 95.29 | 283 |
| جامعة ميسان/كلية الهندسة-الكيمياوية | 94.43 | 271 |
| جامعة بغداد/الهندسة-الخوارزمي-الكيميائية الأحيائية | 92.57 | 276 |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-الكيمياوية | 92.43 | 286 |
| جامعة النهرين/كلية الهندسة-الكيمياوي | 91.43 | 254 |
| الجامعة التكنولوجية/الكيميائية-العمليات الكيميائية | 89.55 | 256 |
| جامعة الأنبار/الهندسة-الكيمياوية والبتروكيمياوية | 89.43 | 263 |
| جامعة الكوفة/كلية الهندسة-الكيمياوية | 89.00 | 240 |
| جامعة بابل/كلية الهندسة-الكيمياوية | 88.00 | 253 |
| جامعة القادسية/كلية الهندسة-المنهج الكيمياوي | 85.57 | 257 |
| جامعة المثنى/كلية الهندسة-الكيمياوي | 85.14 | 243 |
| جامعة كركوك/كلية الهندسة-الكيمياوية | 85.14 | 238 |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة-الكيمياوي | 85.00 | 236 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-الكيمياوي | 84.71 | 244 |
6. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لهندسة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة النهرين/هندسة المعلومات-الأمن السيبراني | 96.46 | 279 |
| جامعة النهرين/الهندسة-الذكاء الاصطناعي والانسان الآلي | 96.00 | 279 |
| جامعة النهرين/هندسة المعلومات-الأتمتة والذكاء الاصطناعي | 95.00 | 285 |
| الجامعة العراقية/الهندسة-الشبكات والأمن السيبراني | 94.43 | 270 |
| الجامعة التكنولوجية/الحاسوب-الشبكات والأمن السيبراني | 94.29 | 280 |
| التكنولوجية/الذكاء الاصطناعي-الحوسبة الذكية والأمن السيبراني | 94.00 | 273 |
| الجامعة العراقية/الهندسة-الذكاء الاصطناعي والانسان الآلي | 92.86 | 269 |
| التكنولوجية/الذكاء الاصطناعي-الانسان الآلي الذكي | 92.19 | 286 |
| التكنولوجية/الذكاء الاصطناعي-السيطرة الذكية | 92.02 | 260 |
| جامعة المثنى/الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني-الامن السيبراني | 90.71 | 271 |
| الجامعة التكنولوجية/الذكاء الاصطناعي-الأنظمة الإدراكية | 90.57 | 273 |
| جامعة المثنى/الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني-الذكاء الاصطناعي | 90.43 | 262 |
| جامعة ديالى/تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي-هندسة الذكاء الاصطناعي | 90.29 | 272 |
| جامعة الكرخ للعلوم/كلية الهندسة-الأمن السيبراني | 89.86 | 262 |
| جامعة ديالى/تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي-هندسة الأمن السيبراني | 89.57 | 254 |
| جامعة الكرخ للعلوم/الهندسة-الذكاء الاصطناعي والانسان الآلي | 89.00 | 262 |
| جامعة الشطرة/الهندسة-الحاسوب والذكاء الاصطناعي | 80.71 | 244 |
7. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لهندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-الحاسوب | 95.43 | 287 |
| جامعة النهرين/كلية الهندسة-الحاسوب | 94.43 | 277 |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-الحاسوب | 94.00 | 280 |
| الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة-الحاسوب | 92.90 | 271 |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب-الحاسوب | 92.36 | 276 |
| جامعة النهرين/هندسة المعلومات-شبكات الحاسوب | 91.71 | 278 |
| الجامعة العراقية/كلية الهندسة-الحاسوب | 91.43 | 257 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-الحاسوب | 91.29 | 265 |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة-الحاسوب | 86.00 | 270 |
| الجامعة التكنولوجية/الإنتاج والمعادن-التصميم والتصنيع بالحاسوب | 79.14 | 237 |
| جامعة نينوى/هندسة الإلكترونيات-الحاسوب والمعلوماتية | 78.57 | 232 |
8. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لهندسة الإلكترونيك والميكاترونكس وهندسة الليزر
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة بغداد/الهندسة-الليزر والإلكترونيات البصرية | 89.43 | 276 |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية-قسم الإلكترونيك | 88.57 | 268 |
| الجامعة التكنولوجية/كلية الهندسة-الميكاترونكس | 87.43 | 262 |
| الجامعة التكنولوجية/الليزر والإلكترونيات البصرية | 86.29 | 254 |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-الإلكترونيك | 85.43 | 248 |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-الميكاترونكس | 84.29 | 242 |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-الإلكترونيات البصرية | 83.71 | 236 |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-النظم والسيطرة | 83.00 | 231 |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-الميكاترونكس | 81.57 | 222 |
| جامعة بابل/كلية الهندسة-الإلكترونيات البصرية | 81.14 | 218 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-النظم والسيطرة | 80.71 | 215 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-الكهروميكانيكية | 79.14 | 203 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-الإلكترونيات البصرية | 78.29 | 198 |
| جامعة بابل/كلية الهندسة-النظم والسيطرة | 78.00 | 196 |
| جامعة بابل/كلية الهندسة-الكهروميكانيكية | 76.57 | 185 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-الليزر والإلكترونيات البصرية | 75.86 | 181 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-السيطرة والنظم الذكية | 75.57 | 179 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-الكهروميكانيكية | 73.86 | 168 |
| الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة-النظم والسيطرة | 73.43 | 165 |
9. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لكليات الهندسة الميكانيكية والتكييف والسيارات
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-الميكانيك | 93.29 | 280 |
| جامعة ميسان/كلية الهندسة-الميكانيكية | 91.00 | 266 |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-الميكانيك | 89.86 | 273 |
| جامعة كربلاء/كلية الهندسة-الميكانيك | 88.57 | 259 |
| جامعة النهرين/كلية الهندسة-الميكانيك | 87.72 | 247 |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية-الميكانيك العام | 86.71 | 258 |
| جامعة ذي قار/كلية الهندسة-الميكانيك | 86.29 | 237 |
| الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة-الميكانيك | 85.71 | 252 |
| جامعة بابل/كلية الهندسة-الميكانيك | 85.71 | 252 |
| جامعة الكوفة/كلية الهندسة-الميكانيك | 84.14 | 237 |
| جامعة واسط/كلية الهندسة-الميكانيك | 83.86 | 248 |
| جامعة القادسية/كلية الهندسة-الميكانيك | 83.57 | 238 |
| جامعة سومر/كلية الهندسة-الميكانيك | 82.71 | 230 |
| الجامعة التكنولوجية/الميكانيكية-التكييف والتجميد | 82.43 | 250 |
| جامعة الأنبار/كلية الهندسة-الميكانيك | 82.43 | 234 |
| الجامعة التكنولوجية/الميكانيكية-السيارات والتنقل المستدام | 82.00 | 240 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-الميكانيك | 80.86 | 246 |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة-الميكانيك | 80.71 | 231 |
| جامعة كركوك/كلية الهندسة-الميكانيك | 79.86 | 221 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-الميكانيك | 75.71 | 248 |
| جامعة بابل/الهندسة/المسيب-تكييف الهواء والتجميد | 69.86 | 214 |
| جامعة تكريت/الهندسة/الشرقاط-الميكانيكية | 69.29 | 181 |
| جامعة بابل/الهندسة/المسيب-السيارات | 67.71 | 178 |
10. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لهندسة الاتصالات والإلكترونيات والشبكات
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة بغداد/الهندسة-الإلكترونيك والاتصالات | 93.29 | 283 |
| جامعة كربلاء/الهندسة-الكهرباء والإلكترونيك | 93.00 | 271 |
| الجامعة التكنولوجية/الليزر والإلكترونيات-الإلكترونيات البصرية | 92.71 | 268 |
| جامعة بغداد/الهندسة-الخوارزمي-المعلومات والاتصالات | 92.03 | 276 |
| جامعة النهرين/هندسة المعلومات-المعلومات والاتصالات | 92.00 | 265 |
| جامعة النهرين/هندسة المعلومات-شبكات الحاسوب | 90.86 | 266 |
| جامعة الكوفة/الهندسة-الإلكترون والاتصالات | 89.76 | 287 |
| الجامعة التكنولوجية/الشركات ونظم الاتصالات اللاسلكية | 88.29 | 272 |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية-قسم الإلكترونيك | 88.14 | 252 |
| جامعة تكنولوجيا المعلومات/الهندسة-الاتصالات والحوسبة | 87.71 | 252 |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الاتصالات-نظم الاتصالات الضوئية | 87.51 | 269 |
| جامعة تكنولوجيا المعلومات/الهندسة-الإعلام والاتصالات | 86.29 | 258 |
| جامعة القادسية/الهندسة-الإلكترونيك والاتصالات | 85.71 | 232 |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الاتصالات-الرادار والأقمار | 85.60 | 236 |
| جامعة الموصل/الهندسة-الاتصالات والأنظمة الرقمية الذكية | 84.71 | 251 |
| جامعة المثنى/كلية الهندسة-الاتصالات والإلكترونيك | 84.00 | 247 |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة-الاتصالات | 81.71 | 226 |
| جامعة سومر/كلية الهندسة-الاتصالات | 81.29 | 235 |
| جامعة نينوى/هندسة الإلكترونيات-الاتصالات | 81.15 | 242 |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة-الإلكترونيك | 79.29 | 204 |
| جامعة نينوى/هندسة الإلكترونيات-الإلكترونيك | 73.71 | 189 |
11. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية للهندسة الكهربائية والقدرة والطاقة المتجددة
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-الكهرباء | 93.57 | 274 |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-الكهرباء | 93.43 | 274 |
| جامعة ميسان/كلية الهندسة-الكهربائية | 92.29 | 274 |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم الطاقة | 91.14 | 265 |
| الجامعة التكنولوجية/الكهربائية-الكهرباء | 90.57 | 262 |
| الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة-الكهرباء | 90.43 | 255 |
| جامعة الكوفة/كلية الهندسة-الكهرباء | 89.71 | 261 |
| جامعة واسط/كلية الهندسة-الكهرباء | 89.57 | 248 |
| جامعة بابل/كلية الهندسة-الكهرباء | 89.33 | 257 |
| الجامعة العراقية/كلية الهندسة-الكهربائية | 88.86 | 259 |
| جامعة ذي قار/الهندسة-الكهربائية والإلكترونية | 88.57 | 269 |
| جامعة الأنبار/كلية الهندسة-الكهربائية | 88.14 | 237 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-الكهرباء | 85.86 | 266 |
| الجامعة العراقية/الهندسة-الطاقة والطاقات المتجددة | 85.86 | 258 |
| جامعة كركوك/كلية الهندسة-الكهرباء | 85.57 | 238 |
| الجامعة التكنولوجية/الكهروميكانيك-الطاقة والطاقات المتجددة | 84.86 | 234 |
| الجامعة التكنولوجية/الميكانيكية-محطات القدرة | 83.14 | 220 |
| جامعة ديالى/الهندسة-القدرة والمكائن الكهربائية | 80.43 | 228 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-الكهرباء | 79.57 | 230 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-الطاقة المستدامة | 78.43 | 213 |
| جامعة بابل/الهندسة/المسيب-الطاقة المتجددة | 76.29 | 203 |
| جامعة تكريت/الهندسة-الطاقة المستدامة | 75.57 | 200 |
| جامعة تكريت/الهندسة/الشرقاط-الكهربائية | 71.71 | 231 |
12. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لهندسة المواد والمعادن والتعدين والإنتاج
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-المواد | 92.14 | 273 |
| جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدين-التعدين | 89.14 | 238 |
| جامعة بغداد/الهندسة-الخوارزمي-التصنيع المؤتمت | 87.29 | 272 |
| الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة-المواد | 83.14 | 228 |
| الجامعة التكنولوجية/كلية الهندسة-المواد | 82.71 | 243 |
| الجامعة التكنولوجية/الإنتاج والمعادن-المعادن | 81.00 | 238 |
| جامعة الكوفة/كلية الهندسة-المواد | 80.16 | 242 |
| جامعة بابل/كلية هندسة المواد-المعادن | 79.00 | 221 |
| جامعة القادسية/كلية الهندسة-المواد | 78.86 | 231 |
| الجامعة التكنولوجية/الإنتاج والمعادن-التصنيع الذكي | 78.71 | 227 |
| الجامعة التكنولوجية/المواد-المواد البوليمرية والبتروكيمياوية | 78.57 | 193 |
| الجامعة التكنولوجية/الإنتاج والمعادن-التعدين واستخلاص المعادن | 78.29 | 210 |
| الجامعة التكنولوجية/الإنتاج والمعادن-الصناعية والنظم | 77.29 | 201 |
| جامعة بابل/هندسة المواد-البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية | 77.29 | 208 |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة-المواد | 77.14 | 241 |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد-السيراميك ومواد البناء | 77.00 | 206 |
| جامعة بابل/هندسة المواد-السيراميك ومواد البناء | 75.29 | 221 |
| جامعة بابل/هندسة المواد-السلامة المهنية والحرائق | 73.29 | 220 |
| جامعة الشطرة/كلية الهندسة-المواد | 71.43 | 178 |
13. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لهندسة الموارد المائية والسدود ومصادر المياه
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| الجامعة التكنولوجية/المدنية-المنشآت الهيدروليكية والموارد المائية | 88.86 | 269 |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم الموارد المائية | 85.43 | 260 |
| الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة-الموارد المائية | 79.57 | 219 |
| جامعة الكوفة/الهندسة-المنشآت والموارد المائية | 77.29 | 220 |
| جامعة الأنبار/كلية الهندسة-السدود وموارد المياه | 76.86 | 230 |
| جامعة الموصل/الهندسة-السدود والموارد المائية | 73.71 | 204 |
| جامعة القاسم الخضراء/الهندسة-إدارة الموارد المائية | 72.57 | 205 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-السدود والموارد المائية | 71.00 | 218 |
14. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية للهندسة المدنية والإنشائية وإدارة المشاريع
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-المدني | 96.71 | 291 |
| جامعة النهرين/كلية الهندسة-المدني | 95.86 | 294 |
| الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة-المدني | 95.29 | 275 |
| جامعة البصرة/كلية الهندسة-المدني | 94.86 | 284 |
| جامعة الأنبار/كلية الهندسة-المدني | 94.57 | 280 |
| الجامعة العراقية/كلية الهندسة-المدني | 94.43 | 284 |
| جامعة القادسية/كلية الهندسة-المدني | 94.29 | 274 |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية-الإنشائية | 94.14 | 288 |
| الجامعة التكنولوجية/المدنية-البناء وإدارة المشاريع الإنشائية | 94.14 | 276 |
| جامعة كربلاء/كلية الهندسة-المدني | 93.86 | 276 |
| جامعة الكوفة/كلية الهندسة-المدني | 93.71 | 287 |
| جامعة واسط/كلية الهندسة-المدني | 93.71 | 275 |
| جامعة بابل/كلية الهندسة-المدني | 93.68 | 290 |
| جامعة ذي قار/كلية الهندسة-المدني | 93.57 | 285 |
| جامعة ميسان/كلية الهندسة-المدني | 93.43 | 265 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-المدني | 93.25 | 267 |
| جامعة كركوك/كلية الهندسة-المدني | 92.00 | 269 |
| جامعة المثنى/كلية الهندسة-المدني | 91.29 | 267 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-المدني | 91.00 | 268 |
| جامعة سامراء/كلية الهندسة-المدنية | 90.86 | 257 |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة-المدني | 90.86 | 257 |
| جامعة الكرخ للعلوم/الهندسة-المدني | 90.69 | 254 |
| جامعة القاسم الخضراء/الهندسة-المدنية | 90.57 | 274 |
| جامعة الشطرة/كلية الهندسة-المدنية | 89.71 | 248 |
15. الحدود الدنيا والمعدلات التفاضلية لهندسة الطاقة المتجددة وهندسة البيئة
| الجامعة والكلية والفرع |
الحد الأدنى |
المفاضلة |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-الطاقة | 91.14 | 265 |
| الجامعة التكنولوجية/المدنية-الهندسة البيئية | 86.71 | 284 |
| الجامعة العراقية/الهندسة-الطاقة والطاقات المتجددة | 85.86 | 258 |
| جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم البيئة | 85.29 | 251 |
| الجامعة التكنولوجية/الكهروميكانيك-الطاقة والطاقات المتجددة | 84.86 | 234 |
| الجامعة التكنولوجية/الميكانيكية-محطات القدرة | 83.14 | 220 |
| الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة-البيئة | 80.57 | 216 |
| جامعة بابل/كلية الهندسة-قسم البيئة | 79.86 | 227 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-الطاقة المستدامة | 78.43 | 213 |
| جامعة بابل/الهندسة/المسيب-الطاقة المتجددة | 76.29 | 203 |
| جامعة الموصل/كلية الهندسة-قسم البيئة | 75.71 | 211 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-الطاقة المستدامة | 75.57 | 200 |
| جامعة تكريت/كلية الهندسة-قسم البيئة | 73.29 | 226 |