الحدود الدنيا لمعدلات القبول المركزي في كليات جامعة تكريت للدراسة الصباحية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف الحدود الدنيا والقبولات المعتمدة لـ جامعة تكريت للعام الدراسي 2025/2026 للدراسة الصباحية. وتضم جامعة تكريت كليات علمية وإنسانية وطبية وهندسية متميزة، حيث تفتح أبوابها لطلبة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والفنون وفق جدول المعدلات التنافسية التالي:
📊 خلاصة معدلات القبول في جامعة تكريت:
يساعدك هذا الدليل في ترتيب استمارة القبول المركزي ومعرفة الأقسام المتاحة لمعدلك بالتحديد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الحدود الدنيا للعام الدراسي القادم ستكون متقاربة بشكل كبير (مساوية، أو أعلى بقليل، أو أدنى بقليل) من هذه المعدلات المعتمدة للعام الماضي.
جدول الحدود الدنيا لكليات جامعة تكريت (مرتبة من المعدل الأعلى إلى الأدنى)
يحتوي الجدول التالي على كشف دقيق وشامل لكافة الكليات والأقسام التخصصية التابعة لجامعة تكريت مرتبة تنازلياً لسهولة المطابقة والقراءة:
| الكلية والقسم التخصصي (جامعة تكريت) | الحد الأدنى للقبول | الفرع / الجنس |
|---|---|---|
| كلية الطب | 99.57 | علمي |
| كلية طب الأسنان | 98.67 | علمي |
| كلية الطب (أبناء المحافظة) | 98.29 | علمي |
| كلية الصيدلة | 98.29 | علمي |
| كلية التمريض (إناث) | 94.57 | إناث |
| كلية التمريض (ذكور) | 93.71 | ذكور |
| كلية الهندسة العمليات النفطية - قسم هندسة تكرير النفط والغاز | 93.71 | علمي |
| كلية القانون (علمي) | 73.14 | علمي |
| كلية الآداب - قسم علم النفس | 72.29 | علمي |
| كلية الطب البيطري | 72.14 | علمي |
| كلية التربية للبنات (أدبي) | 71.86 | إناث / أدبي |
| كلية الهندسة / الشرقاط - قسم الكهربائية | 71.71 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم السدود والموارد المائية | 71.00 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم المدني | 91.00 | علمي |
| كلية الهندسة العمليات النفطية - قسم السيطرة المنظومة النفطية | 90.29 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | 84.71 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنكليزية | 79.86 | علمي |
| كلية التربية للبنات (علمي) | 79.43 | إناث / علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | 79.57 | علمي |
| كلية التربية الأساسية / الشرقاط - قسم اللغة الانكليزية | 76.57 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | 75.71 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الطاقة المستدامة | 75.57 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم البيئة | 73.29 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنكليزية (أدبي) | 70.14 | أدبي |
| كلية التربية الأساسية / الشرقاط - قسم اللغة الانكليزية (أدبي) | 70.71 | أدبي |
| كلية القانون (أدبي) | 70.00 | أدبي |
| كلية الهندسة / الشرقاط - قسم الميكانيكية | 69.86 | علمي |
| كلية العلوم | 67.86 | علمي |
| كلية العلوم السياسية (علمي) | 67.14 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | 67.14 | علمي |
| كلية العلوم الحاسوب والرياضيات | 66.43 | علمي |
| كلية العلوم الحاسوب والرياضيات - قسم الرياضيات | 65.86 | علمي |
| كلية التربية الأساسية / الشرقاط (علمي) | 64.43 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية (علمي) | 62.14 | علمي |
| كلية العلوم السياسية (أدبي) | 62.00 | أدبي |
| كلية التربية للبنات (علمي) | 62.00 | إناث / علمي |
| كلية التربية / طوزخورماتو (علمي) | 62.00 | علمي |
| كلية الآداب - قسم علم النفس (أدبي) | 61.71 | أدبي |
| كلية الادارة والاقتصاد / الشرقاط (علمي) | 61.14 | علمي |
| كلية الآداب (علمي) | 60.71 | علمي |
| كلية الادارة والاقتصاد / الشرقاط (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية الادارة والاقتصاد (علمي) | 60.00 | علمي |
| كلية الادارة والاقتصاد (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية للبنات (أدبي) | 60.00 | إناث / أدبي |
| كلية التربية / طوزخورماتو (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية الاساسية / الشرقاط (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية الآداب (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية علوم الأغذية / الشرقاط | 60.00 | علمي |
| كلية العلوم الإسلامية (أدبي) | 57.86 | أدبي |
| كلية العلوم الإسلامية (علمي) | 56.29 | علمي |
| كلية الزراعة | 55.00 | علمي |
