الحدود الدنيا لمعدلات قبول معاهد التمريض الطبية (الدراسة الصباحية) لجميع المحافظات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا الرسمية المعتمدة للقبول المركزي في أقسام تقنيات التمريض في المعاهد التقنية الطبية للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2025-2026. ويشهد قسم التمريض إقبالاً وتنافساً واسعاً من الطلبة نظراً لتوفر التعيين المركزي المضمون والتدريب العملي المتميز في المستشفيات الحكومية.
⚠️ ملاحظة إرشادية وتنبيه هام للطلبة:
إن المعدلات المدرجة أدناه خاصة بـ الدراسة الصباحية الحكومية لقسم تقنيات التمريض حصراً، ويرجى الانتباه إلى وجود تفاوت لوني واضح ومستقل في معدلات القبول التنافسية بين الذكور والإناث في كل معهد طبي.
جدول الحدود الدنيا لمعدلات قبول معاهد التمريض (مرتبة تنازلياً من الأعلى للأدنى)
فيما يلي كشف كامل وشامل للمعدلات الأدنى المطلوبة للقبول الصباحي في معاهد التمريض لجميع الجامعات التقنية في العراق (32 معهداً وقسماً معتمداً):
| اسم المعهد التقني الطبي والجامعة التابع لها | الحد الأدنى للمعدل | الجنس المقبول |
|---|---|---|
| الجنوبية / المعهد التقني الطبي البصرة / قسم تقنيات التمريض | 92.57 | إناث |
| الجنوبية / المعهد التقني الناصرية / قسم تقنيات التمريض | 92.00 | إناث |
| الجنوبية / المعهد التقني الشطرة / قسم تقنيات التمريض | 91.14 | إناث |
| الجنوبية / المعهد التقني الطبي البصرة / قسم تقنيات التمريض | 90.29 | ذكور |
| الشمالية / المعهد التقني الطبي الموصل / قسم تقنيات التمريض | 90.14 | ذكور |
| الجنوبية / المعهد التقني الناصرية / قسم تقنيات التمريض | 89.71 | ذكور |
| الوسطى / المعهد الطبي بغداد باب معظم / قسم تقنيات التمريض | 89.57 | إناث |
| الشمالية / المعهد التقني الطبي الموصل / قسم تقنيات التمريض | 89.29 | إناث |
| الوسطى / المعهد التقني بعقوبة / قسم تقنيات التمريض | 89.29 | إناث |
| الفرات الأوسط / المعهد التقني الكوفة / قسم تقنيات التمريض | 89.29 | إناث |
| الفرات الأوسط / المعهد التقني بابل / قسم تقنيات التمريض | 88.86 | إناث |
| الفرات الأوسط / المعهد التقني القادسية / قسم تقنيات التمريض | 88.71 | إناث |
| الجنوبية / المعهد التقني الشطرة / قسم تقنيات التمريض | 88.29 | ذكور |
| الجنوبية / المعهد التقني العمارة / قسم تقنيات التمريض | 88.14 | إناث |
| الشمالية / المعهد التقني الطبي كركوك / قسم تقنيات التمريض | 88.00 | إناث |
| الوسطى / المعهد التقني الكوت / قسم تقنيات التمريض | 87.86 | إناث |
| الفرات الأوسط / المعهد التقني المسيب / قسم تقنيات التمريض | 87.71 | إناث |
| الشمالية / المعهد التقني الطبي كركوك / قسم تقنيات التمريض | 87.71 | ذكور |
| الوسطى / المعهد الطبي بغداد باب معظم / قسم تقنيات التمريض | 87.71 | ذكور |
| الفرات الأوسط / المعهد التقني السماوة / قسم تقنيات التمريض | 87.57 | إناث |
| الجنوبية / المعهد التقني العمارة / قسم تقنيات التمريض | 87.14 | ذكور |
| الفرات الأوسط / المعهد التقني القادسية / قسم تقنيات التمريض | 86.57 | ذكور |
| الوسطى / المعهد التقني بعقوبة / قسم تقنيات التمريض | 86.43 | ذكور |
| الوسطى / المعهد التقني الصويرة / قسم تقنيات التمريض | 86.29 | إناث |
| الفرات الأوسط / المعهد التقني بابل / قسم تقنيات التمريض | 86.29 | ذكور |
| الوسطى / المعهد التقني الانبار / قسم تقنيات التمريض | 86.00 | إناث |
| الفرات الأوسط / المعهد التقني الكوفة / قسم تقنيات التمريض | 85.71 | ذكور |
| الوسطى / المعهد التقني الكوت / قسم تقنيات التمريض | 85.43 | ذكور |
| الفرات الأوسط / المعهد التقني السماوة / قسم تقنيات التمريض | 85.43 | ذكور |
| الفرات الأوسط / المعهد التقني المسيب / قسم تقنيات التمريض | 85.43 | ذكور |
| الوسطى / المعهد التقني الصويرة / قسم تقنيات التمريض | 84.14 | ذكور |
| الوسطى / المعهد التقني الانبار / قسم تقنيات التمريض | 83.00 | ذكور |

