الحدود الدنيا لمعدلات القبول في أقسام الجامعة التكنولوجية للدراسة الصباحية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا الرسمية المعتمدة للقبول المركزي في الجامعة التكنولوجية للعام الدراسي 2025/2026 للدراسة الصباحية. وتعتبر الجامعة التكنولوجية في بغداد الصرح الأكاديمي الأول هندسياً وتكنولوجياً في العراق، حيث تفتح كلياتها وأقسامها التنافسية بمعدلات قبول دقيقة تهدف لفرز الملاكات الهندسية المؤهلة.
📊 خلاصة معدلات القبول في الجامعة التكنولوجية:
يساعدك هذا الدليل في ترتيب استمارة القبول المركزي ومعرفة الأقسام المتاحة لمعدلك بالتحديد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الحدود الدنيا للعام الجديد ستكون متقاربة بشكل كبير (مساوية، أو أعلى بقليل، أو أدنى بقليل) من هذه المعدلات المعتمدة للعام الماضي.
جدول الحدود الدنيا لأقسام الجامعة التكنولوجية (مرتبة من الأعلى إلى الأدنى معدلاً)
يحتوي الجدول التالي على كشف دقيق وشامل لكافة الأقسام والفروع التخصصية الهندسية التابعة للجامعة التكنولوجية مرتبة تنازلياً لسهولة المطابقة والقراءة:
| القسم أو الكلية التكنولوجية | الفرع والتخصص الدقيق | الحد الأدنى للقبول |
|---|---|---|
| كلية هندسة العمارة | هندسة التصميم المعماري | 97.71 |
| كلية هندسة العمارة | هندسة التصميم الحضري | 97.29 |
| كلية هندسة الطب الحياتي | هندسة الأجهزة الطبية الحيوية | 96.57 |
| كلية هندسة النفط والغاز | هندسة النفط | 96.57 |
| كلية الهندسة الكيميائية | هندسة تكرير النفط وتكنولوجيا الغاز | 94.71 |
| كلية هندسة النفط والغاز | هندسة الغاز الطبيعي | 94.57 |
| كلية هندسة الطب الحياتي | هندسة الميكانيك الحيوي | 94.47 |
| كلية هندسة الحاسوب | هندسة شبكات الحاسوب والأمن السيبراني | 94.29 |
| كلية هندسة الليزر والإلكترونيات البصرية | قسم الليزر | 94.14 |
| كلية الهندسة المدنية | الهندسة الإنشائية | 94.14 |
| كلية الهندسة المدنية | البناء وإدارة المشاريع الإنشائية | 94.14 |
| كلية هندسة الذكاء الاصطناعي | أنظمة الحوسبة الذكية والأمن السيبراني | 94.00 |
| كلية هندسة الليزر والإلكترونيات البصرية | قسم الإلكترونيات البصرية | 92.71 |
| كلية هندسة الحاسوب | هندسة الحاسوب | 92.36 |
| كلية الهندسة المدنية | الطرق والجسور | 92.29 |
| كلية هندسة الذكاء الاصطناعي | الإنسان الآلي الذكي | 92.19 |
| كلية هندسة الذكاء الاصطناعي | السيطرة الذكية | 92.02 |
| كلية الهندسة الكهربائية | الكهرباء | 90.57 |
| كلية هندسة الذكاء الاصطناعي | الهندسة الإدراكية | 90.57 |
| كلية الهندسة الكيميائية | الهندسة الكيميائية والتلوث النفطي | 90.43 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | الطائرات | 90.29 |
| كلية الهندسة المدنية | الجيوماتيك | 88.86 |
| كلية هندسة الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية | 88.29 |
| كلية الهندسة الكهروميكانيكية | نظم الطائرات بدون طيار | 88.29 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | معادن ونفط وغاز | 88.14 |
| كلية الهندسة الكهربائية | الإلكترونيات | 88.14 |
| كلية هندسة الاتصالات | هندسة الاتصالات الضوئية | 87.51 |
| كلية الهندسة المدنية | الهندسة البيئية | 86.71 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | الميكانيك العام | 86.71 |
| كلية هندسة الاتصالات | الرادار والأقمار الصناعية | 85.60 |
| كلية الهندسة الكهروميكانيكية | الطاقة والطاقات المتجددة | 84.86 |
| كلية الهندسة الكهروميكانيكية | الهندسة الكهروميكانيكية | 83.71 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | محطات القدرة | 83.14 |
| كلية هندسة المواد | هندسة المواد | 82.71 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | التكييف والتجميد | 82.43 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | السيارات والتنقل المستدام | 82.00 |
| كلية هندسة الإنتاج والمعادن | المعادن | 81.00 |
| كلية هندسة المواد | المواد الأحيائية والتعويضات الاصطناعية | 80.00 |
| كلية الهندسة الكهروميكانيكية | الملاحة والتوجيه | 80.00 |
| كلية هندسة الإنتاج والمعادن | التصميم والتصنيع بالعام بالحاسوب | 79.14 |
| كلية هندسة الإنتاج والمعادن | التصنيع الذكي | 78.71 |
| كلية هندسة المواد | المواد البوليمرية والبتروكيمياوية | 78.57 |
| كلية هندسة الإنتاج والمعادن | التعدين واستخلاص المعادن | 78.29 |
| كلية هندسة الإنتاج والمعادن | الهندسة الصناعية والنظم | 77.29 |
| كلية هندسة المواد | السيراميك ومواد البناء | 77.00 |
