الحدود الدنيا لمعدلات القبول المركزي في كليات جامعة بابل للدراسة الصباحية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف الحدود الدنيا والقبولات المعتمدة لـ جامعة بابل للعام الدراسي 2025/2026 للدراسة الصباحية. وتضم جامعة بابل كليات علمية وإنسانية وطبية متميزة، حيث تفتح أبوابها لطلبة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والفنون وفق جدول المعدلات التنافسية التالي:
📊 خلاصة معدلات القبول في جامعة بابل:
يساعدك هذا الدليل في ترتيب استمارة القبول المركزي ومعرفة الأقسام المتاحة لمعدلك بالتحديد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الحدود الدنيا للعام الدراسي القادم ستكون متقاربة بشكل كبير (مساوية، أو أعلى بقليل، أو أدنى بقليل) من هذه المعدلات المعتمدة للعام الماضي.
جدول الحدود الدنيا لكليات جامعة بابل (مرتبة من المعدل الأعلى إلى الأدنى)
يحتوي الجدول التالي على كشف دقيق وشامل لكافة الكليات والأقسام التخصصية التابعة لجامعة بابل مرتبة تنازلياً لسهولة المطابقة والقراءة:
| الكلية والقسم التخصصي (جامعة بابل) | الحد الأدنى للقبول | الفرع / الجنس |
|---|---|---|
| كلية الطب | 100.57 | علمي |
| كلية الطب حمورابي | 100.00 | علمي |
| كلية طب الأسنان | 99.00 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | 97.47 | علمي |
| كلية التمريض (إناث) | 96.00 | إناث |
| كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | 95.86 | علمي |
| كلية التمريض (ذكور) | 95.71 | ذكور |
| كلية الصيدلة | 95.51 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم المدني | 93.68 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | 89.33 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنكليزية | 88.86 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | 88.00 | علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الإنكليزية | 84.57 | علمي |
| كلية القانون (علمي) | 83.14 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم البيئة | 79.86 | علمي |
| كلية هندسة المواد - قسم المعادن | 79.00 | علمي |
| كلية هندسة المواد - قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية | 77.29 | علمي |
| كلية الهندسة (المسيب) - قسم الطاقة والطاقات المتجددة | 76.29 | علمي |
| كلية هندسة المواد - قسم السيراميك ومواد البناء | 75.29 | علمي |
| كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 74.71 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | 73.29 | علمي |
| كلية هندسة المواد - قسم السلامة المهنية والحرائق | 73.29 | علمي |
| كلية العلوم | 71.71 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية (علمي) | 71.00 | علمي |
| كلية القانون (أدبي) | 70.00 | أدبي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنكليزية (أدبي) | 70.00 | أدبي |
| كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الإنكليزية (أدبي) | 70.00 | أدبي |
| كلية الهندسة (المسيب) - قسم تكييف الهواء والتجميد | 69.86 | علمي |
| كلية الآداب (فنون) | 69.43 | فنون |
| كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى | 68.14 | علمي |
| كلية الهندسة (المسيب) - قسم السيارات | 67.71 | علمي |
| كلية العلوم للبنات | 66.00 | إناث |
| كلية التربية الأساسية (علمي) | 64.86 | علمي |
| كلية الآداب (علمي) | 64.43 | علمي |
| كلية الإدارة والاقتصاد (علمي) | 63.57 | علمي |
| كلية العلوم الإسلامية (علمي) | 63.00 | علمي |
| كلية الفنون الجميلة (علمي) | 61.29 | علمي |
| كلية الفنون الجميلة (أدبي) | 61.00 | أدبي |
| كلية الآداب (أدبي) | 60.43 | أدبي |
| كلية الفنون الجميلة (فنون) | 60.14 | فنون |
| كلية الإدارة والاقتصاد (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية الأساسية (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية الأساسية - معلم الصفوف الأولى (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية العلوم الإسلامية (أدبي) | 57.86 | أدبي |
