الحدود الدنيا لمعدلات القبول المركزي في كليات الجامعة العراقية للدراسة الصباحية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف الحدود الدنيا والقبولات المعتمدة لـ الجامعة العراقية للعام الدراسي 2025/2026 للدراسة الصباحية. وتضم الجامعة العراقية كليات علمية وهندسية وإعلامية وإنسانية متميزة، حيث تفتح أبوابها لطلبة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي وفق جدول المعدلات التنافسية التالي:
📊 خلاصة معدلات القبول في الجامعة العراقية:
يساعدك هذا الدليل في ترتيب استمارة القبول المركزي ومعرفة الأقسام المتاحة لمعدلك بالتحديد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الحدود الدنيا للعام الدراسي القادم ستكون متقاربة بشكل كبير (مساوية، أو أعلى بقليل، أو أدنى بقليل) من هذه المعدلات المعتمدة للعام الماضي.
جدول الحدود الدنيا لكليات الجامعة العراقية (مرتبة من المعدل الأعلى إلى الأدنى)
يحتوي الجدول التالي على كشف دقيق وشامل لكافة الكليات والأقسام التخصصية التابعة للجامعة العراقية مرتبة تنازلياً لسهولة المطابقة والقراءة:
| الكلية والقسم التخصصي (الجامعة العراقية) | الحد الأدنى للقبول | الفرع / الجنس |
|---|---|---|
| كلية الطب | 100.13 | علمي |
| كلية طب الأسنان | 99.00 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الشبكات والأمن السيبراني | 94.43 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم المدني | 94.43 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي | 92.86 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الحاسوب | 91.43 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكهربائية | 88.86 | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الإنكليزية (علمي) | 83.86 | إناث / علمي |
| كلية الآداب - قسم الترجمة (علمي) | 82.00 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الطاقة والطاقات المتجددة | 85.86 | علمي |
| كلية الإعلام (علمي) | 71.00 | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الإنكليزية (أدبي) | 70.00 | إناث / أدبي |
| كلية الآداب (علمي) | 68.29 | علمي |
| كلية التربية للبنات (علمي) | 67.86 | إناث / علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم رياض الأطفال والتربية الخاصة | 65.71 | إناث / علمي |
| كلية الإدارة والاقتصاد (علمي) | 65.57 | علمي |
| كلية التربية للبنات / الطارمية (علمي) | 63.71 | إناث / علمي |
| كلية الآداب - قسم الترجمة (أدبي) | 63.71 | أدبي |
| كلية التربية للبنات - قسم رياض الأطفال والتربية الخاصة (أدبي) | 63.00 | إناث / أدبي |
| كلية العلوم الإسلامية (علمي) | 60.43 | علمي |
| كلية التربية للبنات (أدبي) | 60.29 | إناث / أدبي |
| كلية الآداب (أدبي) | 60.29 | أدبي |
| كلية الإعلام (أدبي) | 60.14 | أدبي |
| كلية الإدارة والاقتصاد (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية للبنات / الطارمية (أدبي) | 60.00 | إناث / أدبي |
| كلية العلوم الإسلامية (أدبي) | 56.43 | أدبي |
