الحدود الدنيا لمعدلات القبول المركزي في كليات جامعة الأنبار للدراسة الصباحية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف الحدود الدنيا والقبولات المعتمدة لـ جامعة الأنبار للعام الدراسي 2025/2026 للدراسة الصباحية. وتضم جامعة الأنبار كليات علمية وهندسية وتطبيقية وطبية وإنسانية متميزة، حيث تفتح أبوابها لطلبة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي وفق جدول المعدلات التنافسية التالي:
📊 خلاصة معدلات القبول في جامعة الأنبار:
يساعدك هذا الدليل في ترتيب استمارة القبول المركزي ومعرفة الأقسام المتاحة لمعدلك بالتحديد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الحدود الدنيا للعام الدراسي القادم ستكون متقاربة بشكل كبير (مساوية، أو أعلى بقليل، أو أدنى بقليل) من هذه المعدلات المعتمدة للعام الماضي.
جدول الحدود الدنيا لكليات جامعة الأنبار (مرتبة من المعدل الأعلى إلى الأدنى)
يحتوي الجدول التالي على كشف دقيق وشامل لكافة الكليات والأقسام التخصصية التابعة لجامعة الأنبار مرتبة تنازلياً لسهولة المطابقة والقراءة:
| الكلية والقسم التخصصي (جامعة الأنبار) | الحد الأدنى للقبول | الفرع / الجنس |
|---|---|---|
| كلية الطب | 99.71 | علمي |
| كلية طب الأسنان | 98.71 | علمي |
| كلية الصيدلة | 98.43 | علمي |
| كلية التمريض | 96.43 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم المدني | 94.57 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوية والبتروكيمياوية | 89.43 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكهربائية | 88.14 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك (العام) | 85.71 | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الإنكليزية (علمي) | 83.86 | إناث / علمي |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | 82.43 | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الإنكليزية (علمي) | 80.71 | إناث / علمي |
| كلية الهندسة - قسم السدود وموارد المياه | 76.86 | علمي |
| كلية القانون (علمي) | 76.86 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنكليزية (أدبي) | 70.29 | أدبي |
| كلية القانون (أدبي) | 70.00 | أدبي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الإنكليزية (أدبي) | 70.00 | إناث / أدبي |
| كلية العلوم | 67.71 | علمي |
| كلية العلوم السياسية (علمي) | 65.71 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | 65.71 | علمي |
| كلية التربية / قائم (علمي) | 65.71 | علمي |
| كلية العلوم التطبيقية / هيت | 63.00 | علمي |
| كلية العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 63.00 | علمي |
| كلية التربية الاساسية - قسم اللغة الانكليزية (علمي) | 62.43 | علمي |
| كلية العلوم السياسية (أدبي) | 62.00 | أدبي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية (علمي) | 62.00 | علمي |
| كلية التربية للبنات (علمي) | 62.00 | إناث / علمي |
| كلية التربية الاساسية / حديثة (علمي) | 62.00 | علمي |
| كلية الآداب (علمي) | 61.00 | علمي |
| كلية التربية الاساسية / حديثة - قسم معلم الصفوف الاولى (أدبي) | 60.71 | أدبي |
| كلية الادارة والاقتصاد (علمي) | 60.00 | علمي |
| كلية الادارة والاقتصاد (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية / قائم (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية للبنات (أدبي) | 60.00 | إناث / أدبي |
| كلية الآداب (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية التربية الاساسية / حديثة (أدبي) | 60.43 | أدبي |
| كلية العلوم الإسلامية (علمي) | 55.29 | علمي |
| كلية العلوم الإسلامية (أدبي) | 55.14 | أدبي |
| كلية الزراعة | 55.00 | علمي |
