ضوابط وقبولات كليات جامعة الموصل الصباحي والحدود الدنيا للطلبة
الحدود الدنيا لمعدلات القبول المركزي في كليات جامعة الموصل للدراسة الصباحية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف الحدود الدنيا والقبولات المعتمدة لـ جامعة الموصل للعام الدراسي 2025/2026 للدراسة الصباحية. وتضم جامعة الموصل كليات علمية وهندسية ونفطية وطبية وإنسانية متميزة، حيث تفتح أبوابها لطلبة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والفنون وفق جدول المعدلات التنافسية التالي:
📊 خلاصة معدلات القبول في جامعة الموصل:
يساعدك هذا الدليل في ترتيب استمارة القبول المركزي ومعرفة الأقسام المتاحة لمعدلك بالتحديد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الحدود الدنيا للعام الدراسي القادم ستكون متقاربة بشكل كبير (مساوية، أو أعلى بقليل، أو أدنى بقليل) من هذه المعدلات المعتمدة للعام الماضي.
جدول الحدود الدنيا لكليات جامعة الموصل (مرتبة من المعدل الأعلى إلى الأدنى)
يحتوي الجدول التالي على كشف دقيق وشامل لكافة الكليات والأقسام التخصصية التابعة لجامعة الموصل مرتبة تنازلياً لسهولة المطابقة والقراءة:
| الكلية والقسم التخصصي (جامعة الموصل) | الحد الأدنى للقبول | الفرع / الجنس |
|---|---|---|
| كلية الطب العام | 100.57 | علمي |
| كلية طب الأسنان | 98.71 | علمي |
| كلية الصيدلة | 98.29 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | 97.29 | علمي |
| كلية التمريض (إناث) | 95.14 | إناث |
| كلية التمريض (ذكور) | 95.00 | ذكور |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | 93.29 | علمي |
| كلية هندسة النفط والتعدين - قسم النفط والتكرير | 93.14 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الحاسوب | 91.29 | علمي |
| كلية هندسة النفط والتعدين - قسم المكامن النفطية | 90.00 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنكليزية | 84.29 | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الإنكليزية | 83.71 | إناث / علمي |
| كلية الحقوق | 80.00 | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطاقة المستدامة | 78.43 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم السدود والموارد المائية | 73.71 | علمي |
| كلية الطب البيطري | 72.86 | علمي |
| كلية الفنون الجميلة | 72.86 | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الإنكليزية (أدبي) | 71.00 | إناث / أدبي |
| كلية العلوم السياسية | 70.29 | علمي |
| كلية العلوم | 69.43 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | 67.00 | علمي |
| كلية الآداب | 66.57 | مختلط |
| كلية التربية الأساسية - قسم التربية الخاصة | 66.14 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية | 65.29 | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الإنكليزية (أدنى) | 65.14 | إناث / أدبي |
| كلية التربية الأساسية - قسم معلم صفوف أولى | 63.57 | علمي |
| كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 63.00 | علمي |
| كلية الآداب - قسم المعلومات وتقنيات المعرفة | 62.57 | علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم رياض الأطفال للبنات | 62.43 | إناث / علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم التربية الخاصة (أدبي) | 62.29 | أدبي |
| كلية العلوم السياسية (أدبي) | 62.00 | أدبي |
| كلية الفنون الجميلة (علمي) | 62.00 | علمي |
| كلية الفنون الجميلة (أدبي) | 61.29 | أدبي |
| كلية التربية الأساسية - قسم رياض الأطفال للبنات (أدبي) | 61.00 | إناث / أدبي |
| كلية الآداب (أدبي) | 60.29 | أدبي |
| كلية الفنون الجميلة (فنون) | 60.29 | فنون |
| كلية العلوم البيئية - قسم تقانات البيئة | 60.00 | علمي |
| كلية العلوم البيئية | 60.00 | علمي |
| كلية التربية الأساسية (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية الآداب (أدبي - أخرى) | 60.00 | أدبي |
| كلية الفنون الجميلة (مسرح وصحافة) | 60.00 | فنون |
| كلية الآثار (علمي) | 57.14 | علمي |
| كلية العلوم الإسلامية (علمي) | 55.86 | علمي |
| كلية العلوم الإسلامية (أدبي) | 55.71 | أدبي |
| كلية الآثار (أدبي) | 55.29 | أدبي |
| كلية الآثار (فنون) | 55.14 | فنون |
| كلية الزراعة والغابات | 55.00 | علمي |
