الحدود الدنيا لمعدلات القبول المركزي في كليات جامعة المثنى للدراسة الصباحية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف الحدود الدنيا والقبولات المعتمدة لـ جامعة المثنى للعام الدراسي 2025/2026 للدراسة الصباحية. وتضم جامعة المثنى كليات علمية وإنسانية وطبية وهندسية متطورة، حيث تفتح أبوابها لطلبة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي وفق جدول المعدلات التنافسية التالي:
📊 خلاصة معدلات القبول في جامعة المثنى:
يساعدك هذا الدليل في ترتيب استمارة القبول المركزي ومعرفة الأقسام المتاحة لمعدلك بالتحديد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الحدود الدنيا للعام الدراسي القادم ستكون متقاربة بشكل كبير (مساوية، أو أعلى بقليل، أو أدنى بقليل) من هذه المعدلات المعتمدة للعام الماضي.
جدول الحدود الدنيا لكليات جامعة المثنى (مرتبة من المعدل الأعلى إلى الأدنى)
يحتوي الجدول التالي على كشف دقيق وشامل لكافة الكليات والأقسام التخصصية التابعة لجامعة المثنى مرتبة تنازلياً لسهولة المطابقة والقراءة:
| الكلية والقسم التخصصي (جامعة المثنى) | الحد الأدنى للقبول | الفرع الدراسي المشمول |
|---|---|---|
| كلية الطب (أبناء المحافظة) | 99.86 | علمي |
| كلية الطب | 99.83 | علمي |
| كلية طب الأسنان | 98.86 | علمي |
| كلية الصيدلة | 98.43 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | 96.43 | علمي |
| كلية التمريض (إناث) | 95.86 | إناث |
| كلية التمريض (ذكور) | 94.29 | ذكور |
| كلية الهندسة - قسم المدني | 91.29 | علمي |
| كلية هندسة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني - قسم الأمن السيبراني | 90.71 | علمي |
| كلية هندسة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني - قسم الذكاء الاصطناعي | 90.43 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنكليزية (علمي) | 88.57 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوي | 85.14 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الاتصالات والإلكترونيك | 84.00 | علمي |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | 77.29 | علمي |
| كلية العلوم | 75.43 | علمي |
| كلية القانون (علمي) | 74.71 | علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى (علمي) | 71.57 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | 71.29 | علمي |
| كلية العلوم - قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | 71.14 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية (علمي) | 71.00 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنكليزية (أدبي) | 70.57 | أدبي |
| كلية القانون (أدبي) | 70.43 | أدبي |
| كلية الطب البيطري | 70.00 | علمي |
| كلية التربية الأساسية (علمي) | 69.00 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية (أدبي) | 65.14 | أدبي |
| كلية الادارة والاقتصاد (علمي) | 64.57 | علمي |
| كلية التربية الأساسية (أدبي) | 63.29 | أدبي |
| كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى (أدبي) | 62.71 | أدبي |
| كلية الادارة والاقتصاد (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية الزراعة | 55.43 | علمي |
