دليل القبول في الدراسة المسائية بالجامعات الحكومية ومعدلاتها 2026
تُعد قناة التقديم على الدراسة المسائية في الجامعات والكليات الحكومية من المسارات الأكاديمية الحيوية التي تتيح للطلبة إكمال دراستهم الجامعية والحصول على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم الفني. ويتضمن دليل الطالب الرسمي ضوابط تنظيمية دقيقة تحدد الحدود الدنيا وشروط الترشيح لجميع التخصصات المتاحة.
نقدم لكم في هذا المقال الشروط العامة للتقديم المعتمدة رسمياً، بالإضافة إلى الجدول التفصيلي الشامل للحدود الدنيا للمعدلات مقسمة بحسب الفروع (العلمي، الأدبي، والفنون) لكافة الكليات والمعاهد التقنية لعام 2026.
شروط وضوابط التقديم للدراسة المسائية في الجامعات الحكومية
يشترط في الطالب المتقدم للدراسة المسائية استيفاء الشروط العامة والضوابط المحددة في دليل وزارة التعليم العالي:
- أن يكون الطالب عراقي الجنسية وحاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية العراقية المصدقة أصولاً (مع رمز التحقق QR_CODE).
- يحق لخريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية الحالية والسنوات السابقة التقديم بذات الامتيازات عند احتساب المجموع لأغراض المفاضلة.
- تسري التخصصات المعتمدة للقبول في خطة القبول المركزي الصباحي على قنوات التقديم المسائي المقابلة والمناظرة لها.
جدول الحدود الدنيا لمعدلات القبول المسائي لجميع الكليات والمعاهد
يوضح الجدول المعتمد رسمياً الحدود الدنيا للمعدلات المطلوبة للتقديم والمنافسة في الكليات والمعاهد الحكومية حسب كل تخصص والفرع الدراسي لعام 2026:
| ت | التخصص والكلية | علمي (%) | ادبي (%) | فنون (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كليات الهندسة كافة | 70% | - | - |
| 2 | كليات التمريض بكافة المحافظات | 80% | - | - |
| 3 | كليات الطب البيطري | 70% | - | - |
| 4 | الكلية التقنية / الصحية والطبية | 75% | - | - |
| 5 | الكلية التقنية / الهندسية | 67% | - | - |
| 6 | الكلية التقنية / الزراعية | 50% | - | - |
| 7 | الكلية التقنية / الادارية | 55% | 55% | - |
| 8 | كلية الفنون التطبيقية الأكاديمية | 55% | 55% | 55% |
| 9 | كليات القانون وكليات الحقوق | 70% | 70% | - |
| 10 | كليات العلوم والعلوم الطبية التطبيقية والعلوم التطبيقية | 65% | - | - |
| 11 | علوم الحاسوب والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الأحيائية | 65% | - | - |
| 12 | كليات العلوم البيئية | 60% | - | - |
| 13 | كليات التقانات الاحيائية المتخصصة | 65% | - | - |
| 14 | كليات العلوم السياسية | 60% | 60% | - |
| 15 | كليات الإدارة والاقتصاد | 60% | 60% | - |
| 16 | كليات الزراعة بكافة أقسامها | 50% | - | - |
| 17 | كليات اللغات كافة (عدا قسم اللغة الإنكليزية) | 65% | 65% | - |
| 18 | كليات التربية والتربية للبنات والتربية للعلوم الصرفة والإنسانية | 65% | 65% | 65% |
| 19 | كليات التربية الأساسية بكافة أقسامها | 65% | 65% | - |
| 20 | كليات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | 60% | 60% | - |
| 21 | كليات العلوم السياحية بكافة أقسامها | 55% | 55% | - |
| 22 | كليات الآثار والدراسات القرآنية والعلوم الإسلامية والفقه | 55% | 55% | - |
| 23 | كليات الإعلام بكافة أقسامها (عدا الصحافة والإعلام الرقمي) | 55% | 55% | - |
| 24 | كليات الفنون الجميلة بكافة أقسامها | 55% | 55% | 55% |
| 25 | تخصص علوم الأغذية | 60% | - | - |
| 26 | تخصص علوم البحار | 60% | - | - |
| 27 | تخصص التخطيط العمراني | 60% | - | - |
| 28 | تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز | 75% | - | - |
| 29 | تخصص التحسس النائي الجيوفيزيائي | 65% | - | - |
| 30 | المعاهد الطبية التقنية التخصصية | 75% | - | - |
| 31 | المعاهد التكنولوجية التقنية | 50% | - | - |
| 32 | المعاهد الزراعية التقنية | 50% | - | - |
| 33 | المعاهد الإدارية التقنية | 50% | 50% | - |
| 34 | المعاهد التقنية / الفنون التطبيقية | 50% | 50% | 50% |
| 35 | معهد إعداد المدربين التقنيين | 50% | - | - |
آلية احتساب المفاضلة والتنافس للقبول المسائي
تعتمد عملية القبول النهائي في جميع الكليات والمعاهد على المفاضلة والتنافس في المجموع بين الطلبة المتقدمين المستوفين للحدود الدنيا المبينة في الجدول أعلاه، ولا يعد مجرد استيفاء المعدل قبولا نهائياً في التخصص. ويتم احتساب القبول بدقة حاسوبية من قبل اللجان المختصة في كل جامعة بشكل مستقل.
