الحدود الدنيا ومعدلات القبول في الجامعات والكليات الأهلية (العلمي والأدبي)
يُعد معرفة الحد الأدنى للقبول (المعدل) الخطوة الأهم للطالب قبل البدء بملء استمارة التقديم الإلكترونية. يحدد دليل التعليم الجامعي الأهلي معدلات ثابتة لكل تخصص وفقاً لنوع الدراسة (صباحي أو مسائي). نستعرض في هذا المقال جداول الحدود الدنيا المعتمدة للفرعين (العلمي والأدبي) لضمان اختيارك الصحيح.
اقرأ أيضاً: الدليل الشامل لضوابط التقديم في الجامعات والكليات الأهلية الصباحي والمسائي
1. الحدود الدنيا لـ (المجموعة الطبية والصحية)
تُعد هذه المجموعة الأكثر تنافساً، ويقتصر التقديم فيها على خريجي الفرع (العلمي / الأحيائي) حصراً:
| التخصص / القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
|---|---|---|
| الطب العام | 95 | غير متاح |
| طب الأسنان | 90 | غير متاح |
| الصيدلة | 90 | غير متاح |
| التمريض | 70 | 70 |
| تقنيات المختبرات الطبية / التخدير | 70 | 65 |
| تقنيات الأشعة / صناعة الأسنان | 70 | 65 |
| تقنيات العلاج الطبيعي / فحص البصر | 70 | 65 |
| تقنيات التأهيل الطبي / العناية المركزة | 70 | 65 |
2. الحدود الدنيا لـ (المجموعة الهندسية والتقنية)
يحق لخريجي الفرع (العلمي / التطبيقي) التقديم على كافة الأقسام الهندسية، وفق المعدلات الآتية:
| التخصص / القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
|---|---|---|
| هندسة النفط / هندسة العمارة | 65 | 62 |
| الهندسة المدنية / الهندسة الميكانيكية | 65 | 62 |
| هندسة الحاسوب / هندسة تقنيات الحاسوب | 65 | 60 |
| هندسة تقنيات الأجهزة الطبية | 65 | 60 |
| هندسة تقنيات الطيران / تقنيات البناء | 65 | 60 |
| أنظمة الحاسوب / تكنولوجيا المعلومات (علوم) | 63 | 60 |
3. الحدود الدنيا لـ (العلوم الصرفة والزراعية)
تشمل كليات العلوم بمختلف تخصصاتها الدقيقة والمطلوبة بشدة في سوق العمل للفرع (العلمي):
| التخصص / القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
|---|---|---|
| العلوم (الكيمياء، الفيزياء، علوم الحياة) | 60 | 58 |
| علوم البيئة / التقانات الاحيائية | 63 | 60 |
| الأدلة الجنائية / التقنيات الجنائية | 60 | 58 |
| الطب البيطري | 70 | 68 |
| الزراعة / الكليات التقنية الزراعية | 50 | 50 |
4. الحدود الدنيا لـ (التخصصات الإنسانية والقانون والإدارة)
يحق لخريجي الفرع (الأدبي) التقديم على هذه التخصصات، بالإضافة إلى الفرع العلمي وفق المعدلات الآتية:
| التخصص / القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
|---|---|---|
| القانون (الحقوق) | 70 | 65 |
| الإدارة والاقتصاد / المحاسبة / إدارة الأعمال | 58 | 55 |
| الآداب / اللغات (عربي، إنكليزي، فرنسي) | 53 | 53 |
| العلوم السياسية / الإعلام | 60 | 58 |
| التربية / التربية الأساسية / رياض الأطفال | 55 | 55 |
| العلوم السياحية / السياحة والفندقة | 50 | 50 |
| الفنون الجميلة / التربية البدنية (الرياضة) | 50 | 50 |
ملاحظة هامة: يجب أن يتم إضافة (درجة الدور الأول) والدرجات الخاصة باللغات إلى المجموع قبل مطابقة المعدل مع هذا الجدول، حيث يُعامل المجموع الجديد كأنه المعدل التنافسي المعتمد للقبول.
.jpg)