رسمياً: وزارة التعليم تحدد أدنى الأجور الدراسية في الكليات والجامعات الأهلية 2026-2027
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (دائرة التعليم الجامعي الأهلي - قسم القبول الإلكتروني وشؤون الطلبة)، الوثيقة الرسمية الخاصة بجدول الحد الأدنى للأجور الدراسية في كافة التخصصات للكليات والجامعات الأهلية في عموم العراق للعام الدراسي الجديد (2026/2027).
يهدف هذا التحديد إلى تنظيم الأجور وضمان عدم استغلال الطلبة، وننشر لكم أدناه الجدول الكامل لتكونوا على اطلاع تام قبل بدء مرحلة التقديم.
يهدف هذا التحديد إلى تنظيم الأجور وضمان عدم استغلال الطلبة، وننشر لكم أدناه الجدول الكامل لتكونوا على اطلاع تام قبل بدء مرحلة التقديم.
📊 جدول أدنى الأجور للتخصصات الأهلية (بالدينار العراقي)
| ت | التخصص (القسم / الكلية) | الأجر الدراسي (الحد الأدنى) |
|---|---|---|
| 1 | الطب العام | 15,000,000 دينار |
| 2 | طب الأسنان | 8,500,000 دينار |
| 3 | الصيدلة | 8,500,000 دينار |
| 4 | الطب البيطري | 2,000,000 دينار |
| 5 | التمريض | 2,500,000 دينار |
| 6 | هندسة النفط | 2,500,000 دينار |
| 7 | هندسة العمارة | 3,250,000 دينار |
| 8 | هندسة الطب الحياتي | 2,000,000 دينار |
| 9 | الأقسام الهندسية الأخرى | 2,000,000 دينار |
| 10 | التحليلات المرضية | 1,500,000 دينار |
| 11 | العلوم والتخصصات العلمية الأخرى | 2,000,000 دينار |
| 12 | الزراعة | 1,500,000 دينار |
| 13 | الإدارة والاقتصاد | 1,250,000 دينار |
| 14 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | 1,500,000 دينار |
| 15 | التربية الأساسية | 1,000,000 دينار |
| 16 | التربية (علوم صرفة) | 1,500,000 دينار |
| 17 | التربية (علوم إنسانية) | 1,000,000 دينار |
| 18 | اللغة العربية | 1,000,000 دينار |
| 19 | اللغة الإنكليزية | 1,500,000 دينار |
| 20 | اللغة الفرنسية | 1,500,000 دينار |
| 21 | اللغة التركية | 1,500,000 دينار |
| 22 | أقسام أخرى (اللغات) | 900,000 دينار |
| 23 | القانون | 1,000,000 دينار |
| 24 | العلوم السياسية | 1,000,000 دينار |
| 25 | العلوم الإسلامية | 1,000,000 دينار |
| 26 | الآداب | 1,500,000 دينار |
| 27 | الإعلام | 1,250,000 دينار |
| 28 | الآثار | 950,000 دينار |
| 29 | الفنون الجميلة | 1,500,000 دينار |
| 30 | التقنيات الهندسية | 2,000,000 دينار |
| 31 | التقنيات الطبية والتمريض | 2,000,000 دينار |
| 32 | التقنيات الصحية والبيئية | 2,500,000 دينار |
| 33 | التقنيات الإدارية | 1,250,000 دينار |
| 34 | التقنيات التكنولوجية | 1,250,000 دينار |
| 35 | التقنيات الزراعية | 1,200,000 دينار |
| 36 | التقنيات الصحية والطبية | 2,000,000 دينار |
| 37 | بقية المعاهد التقنية | 1,000,000 دينار |
- ملاحظة (1): الأجور المذكورة أعلاه تمثل (الحد الأدنى) الذي حددته الوزارة، وقد تختلف الرسوم النهائية قليلاً من جامعة أهلية لأخرى، لكنها لا يمكن أن تقل عن هذا الحد.
- ملاحظة (2): يُنصح الطلبة بمراجعة المواقع الرسمية للجامعات الأهلية المراد التقديم عليها لمعرفة الأقساط النهائية الدقيقة وخطط التقسيط إن وجدت.

