الدليل الشامل: معدلات التقديم على الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية 2026-2027
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا للتقديم على الدراسة المسائية الحكومية للعام الدراسي 2026-2027 في مختلف التخصصات العلمية، والأدبية، والفنون. حيث تسعى الجامعات لاستقبال طلبات الطلبة الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية وفق ضوابط ومعدلات محددة.
📌 أبرز معدلات التقديم للكليات (ملخص):
- كليات التمريض: 80%
- كليات التقنية الطبية والصحية: 75%
- كليات الطب البيطري: 70%
- كليات الهندسة والقانون: 70%
- كليات التقنيات الهندسية: 67%
- كليات العلوم والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والتربية: 65%
- كليات العلوم السياسية والإدارة والاقتصاد: 60%
ملاحظات هامة جداً للطلبة:
◾️ موعد التقديم: سيتم فتح بوابات التقديم في الكليات على الدراسة المسائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
◾️ آلية القبول: المعدلات المذكورة هي حدود التقديم فقط وليست حدود القبول النهائي. يتم القبول الفعلي على أساس المنافسة ومبدأ المفاضلة لشغل المقاعد المخصصة لكل قسم.
📊 الجدول الكامل للحدود الدنيا للتقديم على الدراسة المسائية:
| ت | التخصص | علمي | أدبي | فنون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الهندسة | 70 | - | - |
| 2 | العلوم / العلوم للبنات / العلوم الطبية التطبيقية / العلوم التطبيقية | 65 | - | - |
| 3 | علوم الحاسوب والرياضيات / علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات / معلوماتية الأعمال / التقنيات الاحيائية | 65 | - | - |
| 4 | العلوم البيئية | 60 | - | - |
| 5 | التقانات الاحيائية | 65 | - | - |
| 6 | القانون / الحقوق | 70 | 70 | - |
| 7 | العلوم السياسية | 60 | 60 | - |
| 8 | التمريض | 80 | - | - |
| 9 | الطب البيطري | 70 | - | - |
| 10 | الزراعة | 50 | - | - |
| 11 | اللغات | 65 | 65 | - |
| 12 | الادارة والاقتصاد / اقتصاديات الاعمال | 60 | 60 | - |
| 13 | التربية / التربية للبنات / التربية للعلوم الصرفة / التربية للعلوم الانسانية | 65 | 65 | 65 |
| 14 | الآداب | 60 | 60 | 60 |
| 15 | التربية الاساسية | 65 | 65 | - |
| 16 | العلوم السياحية | 55 | 55 | - |
| 17 | الآثار | 55 | 55 | 55 |
| 18 | الدراسات الاسلامية / الدراسات القرآنية / العلوم الاسلامية / الفقه | 55 | 55 | - |
| 19 | علوم الاغذية | 60 | - | - |
| 20 | الاعلام | 55 | 55 | 55 |
| 21 | الفنون الجميلة | 55 | 55 | 55 |
| 22 | علوم البحار | 60 | - | - |
| 23 | التخطيط العمراني | 60 | - | - |
| 24 | الادارة الصناعية للنفط والغاز | 75 | - | - |
| 25 | التحسس النائي الجيوفيزيائي | 65 | - | - |
| 26 | الكلية التقنية / الصحية والطبية | 75 | - | - |
| 27 | الكلية التقنية / الهندسية | 67 | - | - |
| 28 | الكلية التقنية / الزراعية | 50 | - | - |
| 29 | الكلية التقنية / الادارية | 50 | 50 | - |
| 30 | كلية الفنون التطبيقية | 50 | 50 | 50 |
| 31 | المعاهد / الطبية | 75 | - | - |
| 32 | المعاهد / التكنولوجية | 50 | - | - |
| 33 | المعاهد / الزراعية | 50 | - | - |
| 34 | المعاهد / الادارية | 50 | 50 | - |
| 35 | المعاهد / الفنون التطبيقية | 50 | 50 | 50 |
| 36 | معهد اعداد المدربين | 50 | - | - |
