الحدود الدنيا ومعدلات القبول في الكليات الأهلية لخريجي (الدراسة المهنية)
يُوفر التعليم الجامعي الأهلي فرصة ممتازة لخريجي الدراسة المهنية (بمختلف فروعها) لإكمال دراستهم الجامعية والحصول على شهادة البكالوريوس. يحدد الدليل الإرشادي للجامعات الأهلية معدلات وأقساماً محددة تتطابق مع تخصص الطالب في الإعدادية. نستعرض في هذا المقال جداول الحدود الدنيا المعتمدة للفروع المهنية (صباحي ومسائي).
الحدود الدنيا ومعدلات القبول في الجامعات والكليات الأهلية العلمي والأدبي
1. معدلات قبول الفرع (الصناعي وفرع الحاسوب)
يحق لخريجي هذين الفرعين التقديم على الكليات الهندسية التقنية وكليات تكنولوجيا المعلومات وفق التخصص المناظر، وبالمعدلات الآتية:
| الكلية / القسم المسموح | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
|---|---|---|
| هندسة تقنيات الحاسوب / تقنيات الأجهزة الطبية | 60 | 60 |
| هندسة تقنيات الميكانيك / السيارات / التبريد والتكييف | 60 | 60 |
| هندسة تقنيات البناء والإنشاءات / المساحة | 60 | 60 |
| هندسة تقنيات القدرة الكهربائية / الاتصالات | 60 | 60 |
| علوم وتكنولوجيا المعلومات / هندسة البرمجيات | 60 | 60 |
| كليات الفنون الجميلة (التصميم / السمعية والمرئية) | 50 | 50 |
2. معدلات قبول فرع (التمريض والقبالة والتوليد)
نظراً لأهمية وحساسية التخصص، يُسمح لخريجي إعداديات التمريض بالتقديم على التخصصات الصحية الساندة وفق المعدلات الآتية:
| الكلية / القسم المسموح | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
|---|---|---|
| كلية التمريض | 70 | 70 |
| التقنيات الطبية والصحية (تقنيات المختبرات الطبية) | 70 | 65 |
| التقنيات الطبية والصحية (تقنيات التخدير) | 70 | 65 |
3. معدلات قبول الفروع (التجاري، الزراعي، الفنون)
خُصصت لهذه الفروع مقاعد في الكليات الإنسانية والتطبيقية التي تلائم دراستهم السابقة:
| الفرع المهني | الكليات المسموحة | المعدل (صباحي / مسائي) |
|---|---|---|
| الفرع التجاري | الإدارة والاقتصاد / إدارة الأعمال / المحاسبة / السياحة | 50 / 50 |
| الفرع الزراعي | كليات الزراعة / الكليات التقنية الزراعية | 50 / 50 |
| فرع الفنون التطبيقية | كليات الفنون الجميلة / التصميم / التربية الأساسية (فنية) | 50 / 50 |
